公告信息: | |||
采购项目名称 | 乐山市五通桥区2022年长江经济带农业面源污染治理项目(农田面源污染治理工程和水产养殖尾水生态治理工程) | ||
品目 | |||
采购单位 | 乐山市五通桥区农业农村局 | ||
行政区域 | 五通桥区 | 公告时间 | 2023年11月29日 14:28 |
评审专家名单 | 何宝森,胡章林,彭涛,许农新,张浩 | ||
总中标金额 | ¥104.897600 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张老师 | ||
项目联系电话 | 0833-3302330 | ||
采购单位 | 乐山市五通桥区农业农村局 | ||
采购单位地址 | 四川省乐山市五通桥区茶花路317号 | ||
采购单位联系方式 | 15182281318 | ||
代理机构名称 | 五通桥区公共资源交易服务中心(五通桥区政府采购中心) | ||
代理机构地址 | 四川省乐山市五通桥区竹根镇茶花路工商银行5楼 | ||
代理机构联系方式 | 0833-3302330 | ||
附件: | |||
附件1 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
附件2 | 乐山市五通桥区2022年长江经济带农业面源污染治理项目(农田面源污染治理工程和水产养殖尾水生态治理工程)-文件集 | ||
附件3 | 合同包1:中小企业声明函(乐山市福伟农业科技有限公司).pdf |
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
乐山市福伟农业科技有限公司 | 四川省乐山市井研县研城街道迎宾大道52号 | 1,048,976.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(乐山市福伟农业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 机械设备零部件 | 全智能LED太阳能杀虫灯 | 民恩 | ME-T/L | 200(台) | 2,525.00 | 505,000.00 |
1-2 | 机械设备零部件 | 斜纹夜蛾性诱装置 | 民恩 | 诱捕器配诱芯 | 500(套) | 25.00 | 12,500.00 |
1-3 | 机械设备零部件 | 二化螟性诱装置 | 民恩 | 诱捕器配诱芯 | 5000(套) | 25.00 | 125,000.00 |
1-4 | 机械设备零部件 | 全降解诱虫黄板 | 民恩 | 25cm*20cm | 10600(张) | 2.60 | 27,560.00 |
1-5 | 机械设备零部件 | 氯虫·噻虫嗪 | 福戈 | 4克/袋 | 20000(包) | 6.20 | 124,000.00 |
1-6 | 机械设备零部件 | 三环·氟环唑 | 守粮 | 80克/瓶 | 10000(包) | 8.10 | 81,000.00 |
1-7 | 机械设备零部件 | 印楝素 | 阿瓦拉 | 20克/袋 | 5000(包) | 23.00 | 115,000.00 |
1-8 | 机械设备零部件 | 枯草芽孢杆菌 | 稼郁 | 100克/袋 | 400(包) | 14.00 | 5,600.00 |
1-9 | 机械设备零部件 | 生态浮床 | 聚强 | 长1.2M、宽0.6M,厚0.04M | 1000(平方米) | 48.00 | 48,000.00 |
1-10 | 机械设备零部件 | 连接绳 | 聚强 | 1100m/卷(直径8mm) | 4(卷) | 504.00 | 2,016.00 |
1-11 | 机械设备零部件 | 营养杯 | 聚强 | 上底直径120mm,高度100mm,下底直径80mm。 | 33000(个) | 0.10 | 3,300.00 |
何宝森(采购人代表)、胡章林、彭涛、许农新、张浩
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:乐山市五通桥区农业农村局
地址:四川省乐山市五通桥区茶花路317号
联系方式:15182281318
名称:五通桥区公共资源交易服务中心(五通桥区政府采购中心)
地址:四川省乐山市五通桥区竹根镇茶花路工商银行5楼
联系方式:0833-3302330
项目联系人:张老师
电话:0833-3302330
五通桥区公共资源交易服务中心(五通桥区政府采购中心)
2023年11月29日