公告信息: | |||
采购项目名称 | 五华县2025年度小型水库工程设施维修养护项目(第二批) | ||
品目 | |||
采购单位 | 广东省五华县水务局 | ||
行政区域 | 五华县 | 公告时间 | 2025年05月21日 09:42 |
评审专家名单 | 吴梦伟,宋小锋,王斌,钟映红,薛翔 | ||
总中标金额 | ¥151.880000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 古先生 | ||
项目联系电话 | 0753-2688871 | ||
采购单位 | 广东省五华县水务局 | ||
采购单位地址 | 五华县水寨镇前进街60号 | ||
采购单位联系方式 | 0753-4189987 | ||
代理机构名称 | 国铖工程管理(广东)有限公司 | ||
代理机构地址 | 广东省梅州市梅县区剑英大道锦绣国际家居博览中心C1栋三层306号 | ||
代理机构联系方式 | 0753-2688871 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:报价明细附件(广东启一航建设工程有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东启一航建设工程有限公司).pdf |
合同包1(五华县2025年度小型水库工程设施维修养护项目(第二批)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东启一航建设工程有限公司 | 梅州市梅江区梅园新村南园D7-2栋06号店铺2楼 | 1,518,800.00元 |
合同包1(五华县2025年度小型水库工程设施维修养护项目(第二批)):
服务类(广东启一航建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他水利管理服务 | 坝容坝貌提升 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起服务时间为1年 | 按招标文件要求执行 |
1-2 | 其他水利管理服务 | 标识标牌更新 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起服务时间为1年 | 按招标文件要求执行 |
1-3 | 其他水利管理服务 | 雨水情、大坝图像“三要素”观察设施的维修养护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起服务时间为1年 | 按招标文件要求执行 |
1-4 | 其他水利管理服务 | 雨水情视频监控站安装 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起服务时间为1年 | 按招标文件要求执行 |
吴梦伟(采购人代表)、宋小锋、王斌、钟映红、薛翔
代理服务收费标准 | 根据国家计委《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)及发改办价格[2003]857号文执行,服务费在标准收费的基础上下浮10%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 五华县2025年度小型水库工程设施维修养护项目(第二批) | 1.7235 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(五华县2025年度小型水库工程设施维修养护项目(第二批)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东启一航建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 28.80 | 9.94 | 82.74 | 1 | 1 |
梅州市亿鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 20.80 | 10.00 | 59.20 | 2 | 2 |
梅州市建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.40 | 9.97 | 52.77 | 3 |
名 称:广东省五华县水务局
地 址:五华县水寨镇前进街60号
联系方式:0753-4189987
名 称:国铖工程管理(广东)有限公司
地 址:广东省梅州市梅县区剑英大道锦绣国际家居博览中心C1栋三层306号
联系方式:0753-2688871
项目联系人:古先生
电 话:0753-2688871
国铖工程管理(广东)有限公司
2025年05月21日