公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 国家税务总局长沙市岳麓区税务局防火墙电子卖场采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 国家税务总局长沙市岳麓区税务局 | ||
行政区域 | 长沙市 | 公告时间 | 2022年10月28日 13:31 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
总成交金额 | ¥28.335000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 国家税务总局长沙市岳麓区税务局 | ||
项目联系电话 | 0731-81812821 | ||
采购单位 | 国家税务总局长沙市岳麓区税务局 | ||
采购单位地址 | 金星北路一段17号 | ||
采购单位联系方式 | 0731-81812821 | ||
代理机构名称 | 国家税务总局长沙市岳麓区税务局 | ||
代理机构地址 | 金星北路一段17号 | ||
代理机构联系方式 | 0731-81812821 |
一、项目编号:2022102803817251
二、项目名称:国家税务总局长沙市岳麓区税务局防火墙电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">序号 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">标项名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">总价(元) | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:18%;">中标供应商名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:29%;">中标供应商地址 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:23%;">中标供应商统一社会信用代码 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:7%;">备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283350.00 | 湖南算筹信息技术有限公司 | 湖南省长沙市开福区湖南省长沙市开福区浏阳河街道福元西路96号润和商业广场1栋-11栋5-5013、5014、5015、5016号-178号 | 91430105MA7NGRG11Y |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">序号 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">标项名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">标的名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">品牌 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">数量 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">单价 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪普防火墙FW1000-MA-X | 迪普/DPtech | 10 | 20000.00 | FW1000-MA-X | |
配件:LIS-FW1000-MA-X-A-1Y | 迪普/DPtech | 10 | 2000.00 | LIS-FW1000-MA-X-A-1Y | ||
配件:LIS-FW1000-MA-X-I-1Y | 迪普/DPtech | 10 | 2000.00 | LIS-FW1000-MA-X-I-1Y | ||
配件:SEC-4GP-X | 迪普/DPtech | 1 | 20550.00 | SEC-4GP-X | ||
配件:SEC-4GT-X | 迪普/DPtech | 1 | 22800.00 | SEC-4GT-X |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:国家税务总局长沙市岳麓区税务局
地址:金星北路一段17号
传真:无
项目联系人(询问):国家税务总局长沙市岳麓区税务局
项目联系方式(询问):0731-81812821
2.采购代理机构信息
名称:无
地址:无
传真:无
项目联系人(询问):无
项目联系方式(询问):无
十、附件