公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 国家税务总局瑞金市税务局两通道后级功率放大器等电子卖场采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 国家税务总局瑞金市税务局 | ||
行政区域 | 赣州市 | 公告时间 | 2022年11月07日 17:11 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
总成交金额 | ¥1.858000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘翔 | ||
项目联系电话 | 无 | ||
采购单位 | 国家税务总局瑞金市税务局 | ||
采购单位地址 | 江西省赣州市瑞金市金都大道192号 | ||
采购单位联系方式 | 无 | ||
代理机构名称 | 国家税务总局瑞金市税务局 | ||
代理机构地址 | 江西省赣州市瑞金市金都大道192号 | ||
代理机构联系方式 | 无 |
一、项目编号:32022102610974361
二、项目名称:国家税务总局瑞金市税务局两通道后级功率放大器等电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">序号 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">标项名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">总价(元) | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:18%;">中标供应商名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:29%;">中标供应商地址 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:23%;">中标供应商统一社会信用代码 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:7%;">备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18580.00 | 赣州泰金贸易有限公司 | 江西省赣州市章贡区江西省赣州市章贡区八一四大道2号4楼S05-1 | 91360702MA35NL2A41 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">序号 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">标项名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">标的名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">品牌 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">数量 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">单价 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSTAUDIO 博思特 22U | BOSTAUDIO 博思特 | 1 | 430.00 | 22U | |
2 | BOSTAUDIO 博思特 MR363 | BOSTAUDIO 博思特 | 4 | 840.00 | MR363 | |
3 | BOSTAUDIO 博思特 PC-850 | BOSTAUDIO 博思特 | 1 | 950.00 | PC-850 | |
4 | BOSTAUDIO 博思特 XCA26 | BOSTAUDIO 博思特 | 1 | 2580.00 | XCA26 | |
5 | BOSTAUDIO 博思特 UF840C | BOSTAUDIO 博思特 | 2 | 1850.00 | UF840C | |
6 | BOSTAUDIO 博思特 KF90 | BOSTAUDIO 博思特 | 1 | 2200.00 | KF90 | |
7 | BOSTAUDIO 博思特 VA300 | BOSTAUDIO 博思特 | 2 | 1750.00 | VA300 | |
8 | BOSTAUDIO 博思特 MG8U | BOSTAUDIO 博思特 | 1 | 1860.00 | MG8U |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:刘翔
地址:江西省赣州市瑞金市金都大道192号
传真:无
项目联系人(询问):刘翔
项目联系方式(询问):无
2.采购代理机构信息
名称:无
地址:无
传真:无
项目联系人(询问):无
项目联系方式(询问):无
十、附件